weibliche U16-1 (Bezirksliga)

| Spieler | Trikot | Position |
| Madhu Barneföhr | 3 | Zuspiel |
| Pia Benek | 6 | Universal |
| Meike Haese | 4 | Zuspiel |
| Carolin Horst | 8 | Universal |
| Adriana Klein-Brömlage | 7 | Universal |
| Melina Lasthaus | 5 | Universal |
| Jonna Stapel |
9 | Universal |
| Marie Winkelkötter | 2 | Zuspiel |
| Daniela Wüller |
10 | Universal |
| Alina Linnemann |
11 | Universal |
| Christin Nitz | 12 | Universal |
| Miriam Lenz | 14 | Universal |
| Finja Bäcker | 1 | Universal |
| Lara Keweloh | 15 | Universal |
| Annika Tepe | Trainerin | |
| Susanne Tepe | Trainerin | |
| Dr. Heike Horst |
MV |
Zuletzt aktualisiert am Montag, den 02. April 2012 um 20:16 Uhr
